本项目金水区任庄中学配套项目EPC总承包(标段编号:24-GC-0836-01)于2024年10月17日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期/天) |
1 | 河南金水金科建设发展有限公司(牵头人)、河南路港建工集团有限公司(联合体成员)、北京中外建建筑设计有限公司(联合体成员) | 投标总报价:39182633.00;设计费投标报价:424343.00;工程费投标报价:38758290.00。 | 徐强 | 设计质量:各阶段设计成果文件均通过图纸审查符合国家、河南省、郑州市现行相关法律、法规、规章、规范、规程、标准、图集等有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度标准和招标人的具体要求。工程质量:满足国家及地方现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到国家及地方施工验收规范合格标准并一次性验收合格。 | 150日历天,其中:设计工期:签订合同后30日历天提交成果文件,施工工期:120日历天。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定。 |
2 | 贵弘建设发展有限公司(牵头人)、河南大美建筑设计有限公司(联合体成员) | 投标总报价:40421800.00;设计费投标报价:464800.00;工程费投标报价:39957000.00。 | 刘方民 | 设计质量要求:各阶段设计成果文件均通过图纸审查符合国家、河南省、郑州市现行相关法律、法规、规章、规范、规程、标准、图集等有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度标准和招标人的具体要求。工程质量要求:满足国家及地方现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到国家及地方施工验收规范合格标准并一次性验收合格。 | 150日历天,其中:设计工期:签订合同后30日历天提交成果文件,施工工期:120日历天。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定。 |
3 | 河南盛园通建设工程有限公司(牵头人)、河南建工建筑设计研究有限公司(联合体成员) | 投标总报价:40417850.00;设计费投标报价:467850.00;工程费投标报价:39950000.00。 | 牛慧龙 | 设计质量要求:各阶段设计成果文件均通过图纸审查符合国家、河南省、郑州市现行相关法律、法规、规章、规范、规程、标准、图集等有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度标准和招标人的具体要求。工程质量要求:满足国家及地方现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到国家及地方施工验收规范合格标准并一次性验收合格。 | 150日历天,其中:设计工期:签订合同后30日历天提交成果文件,施工工期:120日历天。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定。 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南金水金科建设发展有限公司(牵头人)、河南路港建工集团有限公司(联合体成员)、北京中外建建筑设计有限公司(联合体成员) | 徐强 | 管理人员 | 项目经理 | 410************014 | 一级注册建造师 | 豫 1412006200700368 |
刘芳桂 | 管理人员 | 设计负责人 | 432************571 | 一级注册建筑师 | 20221106968 | ||
2 | 贵弘建设发展有限公司(牵头人)、河南大美建筑设计有限公司(联合体成员) | 刘方民 | 管理人员 | 项目经理 | 410************53X | 一级注册建造师 | 豫1412018201900748 |
王战杰 | 管理人员 | 设计负责人 | 410************01X | 一级注册建筑师 | 20194101095 | ||
3 | 河南盛园通建设工程有限公司(牵头人)、河南建工建筑设计研究有限公司(联合体成员) | 牛慧龙 | 管理人员 | 项目经理 | 411************516 | 一级注册建造师 | 豫1412023202405921 |
杨芳 | 管理人员 | 设计负责人 | 410************166 | 一级注册建筑师 | 20204101181 |
1.3中标候选人企业业绩
无相关要求
1.4中标候选人项目负责人业绩
无相关要求
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 24-GC-0836-01 | 河南金水金科建设发展有限公司(牵头人)、河南路港建工集团有限公司(联合体成员)、北京中外建建筑设计有限公司(联合体成员) | 响应 |
2 | 24-GC-0836-01 | 贵弘建设发展有限公司(牵头人)、河南大美建筑设计有限公司(联合体成员) | 响应 |
3 | 24-GC-0836-01 | 河南盛园通建设工程有限公司(牵头人)、河南建工建筑设计研究有限公司(联合体成员) | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南金水金科建设发展有限公司 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 |
2 | 贵弘建设发展有限公司 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 |
3 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 6.00 | 9.10 | 6.00 | 7.60 | 8.00 |
4 | 洛阳卓资建筑工程有限公司 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
5 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 6.50 | 9.20 | 7.00 | 7.60 | 7.00 |
6 | 林孚建设有限公司 | 7.00 | 9.10 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
7 | 元武建设集团有限公司 | 9.00 | 9.40 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
8 | 河南德硕建筑工程有限公司 | 6.00 | 9.20 | 7.00 | 7.40 | 7.00 |
9 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.30 | 8.00 | 8.30 | 9.00 |
10 | 林州市华源建设有限公司 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.60 | 7.00 |
11 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 7.80 | 7.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南金水金科建设发展有限公司 | 35.0 | 39.1 | 38.0 | 35.1 | 32.5 |
2 | 贵弘建设发展有限公司 | 27.0 | 37.0 | 21.0 | 27.0 | 30.0 |
3 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 25.0 | 37.2 | 21.0 | 27.1 | 28.0 |
4 | 洛阳卓资建筑工程有限公司 | 25.5 | 37.1 | 19.0 | 27.9 | 26.4 |
5 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 26.5 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 29.6 |
6 | 林孚建设有限公司 | 24.0 | 35.8 | 17.5 | 27.3 | 27.7 |
7 | 元武建设集团有限公司 | 23.5 | 36.6 | 17.5 | 26.2 | 30.1 |
8 | 河南德硕建筑工程有限公司 | 23.5 | 36.5 | 17.5 | 28.8 | 27.2 |
9 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 25.0 | 36.2 | 18.0 | 28.6 | 28.0 |
10 | 林州市华源建设有限公司 | 26.0 | 36.7 | 20.0 | 30.7 | 28.8 |
11 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 24.0 | 36.6 | 19.5 | 30.2 | 28.8 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南金水金科建设发展有限公司 | 41.31 | 86.45 |
2 | 贵弘建设发展有限公司 | 36.09 | 71.79 |
3 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 36.04 | 71.04 |
4 | 洛阳卓资建筑工程有限公司 | 35.25 | 69.73 |
5 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 35.46 | 71.44 |
6 | 林孚建设有限公司 | 35.7 | 69.88 |
7 | 元武建设集团有限公司 | 34.77 | 70.33 |
8 | 河南德硕建筑工程有限公司 | 34.68 | 68.70 |
9 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 34.89 | 70.77 |
10 | 林州市华源建设有限公司 | 35.25 | 71.21 |
11 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 34.74 | 69.92 |
八、公示时间
2024年10月22日至2024年10月25日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州市金水教育集团有限公司单位地址:河南省郑州市金水区鸿苑路金科•智汇谷1号楼联 系 人:阮先生 风女士电 话:0371-86179091传 真:/邮 箱:jsjyjt2023@163.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市金水区住房和城乡建设局办公地址:郑州市金水区黄河路与姚寨路交叉口东200米聂庄G区23层电 话:0371-86092763传 真:/邮 箱:jsqjgb@126.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:河南国投工程咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:论魏君
2024年10月22日
THE END